|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 and 2 mountain view - 3 and 4 pool and sea view | ||||||||||
| ||||||||||
| Block A | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1st Floor | 78 500 | 78 500 | 81 000 | 81 000 | ||||||
| 2nd Floor | 82 000 | 82 000 | 85 500 | 85 500 | ||||||
| 3rd Floor | 86 500 | 86 500 | 90 000 | 90 000 | ||||||
| 4th Floor | 91 000 | 91 000 | 95 500 | 95 500 | ||||||
| 5th Floor | 96 000 | 96 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| 6th Floor | 100 500 | 100 500 | 104 000 | 104 000 | ||||||
| 7th Floor | 105 000 | 105 000 | 108 500 | 108 500 | ||||||
| 8th Floor | 110 000 | 110 000 | 114 000 | 114 000 | ||||||
| Penthouse | 139 500 | 139 500 | 139 500 | 139 500 | ||||||
| Block B | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1st Floor | 78 500 | 78 500 | 81 000 | 81 000 | ||||||
| 2nd Floor | 82 000 | 82 000 | 85 500 | 85 500 | ||||||
| 3rd Floor | 86 500 | 86 500 | 90 000 | 90 000 | ||||||
| 4th Floor | 91 000 | 91 000 | 95 500 | 95 500 | ||||||
| 5th Floor | 96 000 | 96 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| 6th Floor | 100 500 | 100 500 | 104 000 | 104 000 | ||||||
| 7th Floor | 105 000 | 105 000 | 108 500 | 108 500 | ||||||
| 8th Floor | 110 000 | 110 000 | 114 000 | 114 000 | ||||||
| Penthouse | 139 500 | 139 500 | 139 500 | 139 500 | ||||||
| Block C | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1st Floor | 78 500 | 78 500 | 81 000 | 81 000 | ||||||
| 2nd Floor | 82 000 | 82 000 | 85 500 | 85 500 | ||||||
| 3rd Floor | 86 500 | 86 500 | 90 000 | 90 000 | ||||||
| 4th Floor | 91 000 | 91 000 | 95 500 | 95 500 | ||||||
| 5th Floor | 96 000 | 96 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| 6th Floor | 100 500 | 100 500 | 104 000 | 104 000 | ||||||
| 7th Floor | 105 000 | 105 000 | 108 500 | 108 500 | ||||||
| 8th Floor | 110 000 | 110 000 | 114 000 | 114 000 | ||||||
| Penthouse | 139 500 | 139 500 | 139 500 | 139 500 | ||||||
| Block D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1st Floor | 78 500 | 78 500 | 81 000 | 81 000 | ||||||
| 2nd Floor | 82 000 | 82 000 | 85 500 | 85 500 | ||||||
| 3rd Floor | 86 500 | 86 500 | 90 000 | 90 000 | ||||||
| 4th Floor | 91 000 | 91 000 | 95 500 | 95 500 | ||||||
| 5th Floor | 96 000 | 96 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| 6th Floor | 100 500 | 100 500 | 104 000 | 104 000 | ||||||
| 7th Floor | 105 000 | 105 000 | 108 500 | 108 500 | ||||||
| 8th Floor | 110 000 | 110 000 | 114 000 | 114 000 | ||||||
| Penthouse | 139 500 | 139 500 | 139 500 | 139 500 | ||||||
| 10% Deposit required | ||||||||||
| 25% required on signing of sales contract (within 28 days) | ||||||||||
| Two further payments of 30% over 9 months | ||||||||||
| 5% withheld by purchaser unitl satisfactory completion of apartment and transfer of title deeds | ||||||||||
Home | Alanya Turkey | Travel | Contact | About Turkey | Web Cam
About Developer | About Development | Property Types | Finance Packages | Links
Website Designed by Western-Webs, Tuam, County Galway, Ireland